旧站资料

首页 >> 旧站资料 >> 设备环境 >> 正文

仪器设备查询报表

发布日期:2016-03-09    作者:admin     来源:    点击:
仪器设备查询报表
        制表日期: 2015-12-08
领用单位 仪器编号 分类号 仪器名称 型号 规格 单价(元) 厂家 出厂号 购置日期 经费来源 领用人
416601    植物病理综合实验室 20052655 03010428 移液器 吉尔森 10ml-2000ml 7200.00 吉尔森 * 2005-12-01 科研 韩岚岚
416601    植物病理综合实验室 97009500 03010428 微量移液器 3968210 4个 6400.00 BRAND * 1997-05-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20032289 03020709 固态数据记录仪 ZDR-20 * 1400.00 浙大电气设备厂 03102801427 2003-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20070214 03021000 基础电源 powerpca basic * 5900.00 美国伯乐公司 041br21304 2005-08-01 科研 樊东
416601    植物病理综合实验室 20041257 03030100 梯度凝胶电泳系统 DGGE-2401 * 36520.00 美国CBS * 2004-05-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20070216 03030150 电泳槽 Miniprotean 3cell * 6800.00 美国伯乐公司 525br064402 2005-08-01 科研 樊东
416601    植物病理综合实验室 20090347 03030151 核酸蛋白电泳系统 VE-180 * 6900.00 上海天能 0325-04 2007-12-10 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090348 03030151 核酸蛋白电泳系统 VE-180 * 6900.00 上海天能 0325-05 2007-12-10 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090349 03030151 核酸蛋白电泳系统 VE-180 * 6900.00 上海天能 0113-09 2007-12-10 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090350 03030151 核酸蛋白电泳系统 VE-120 * 6900.00 上海天能 6225-27 2009-06-10 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090351 03030151 核酸蛋白电泳系统 VE-120 * 6900.00 上海天能 6225-28 2007-12-10 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090352 03030151 核酸蛋白电泳系统 VE-120 * 6900.00 上海天能 6225-26 2007-12-10 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20080239 03030165 次生代谢产物分离纯化系统 AKTAPORIFIER100 * 446500.00 美国通用电气公司 1357786 2007-12-04 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20070215 03030184 电穿孔仪 Micropulser * 20400.00 美国伯乐公司 411br4059 2005-08-01 科研 樊东
416601    植物病理综合实验室 20080216 03030622 液相色谱仪 1525 * 349000.00 美国WACERS M0725p083A 2007-11-21 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20047024 03030910 酶标仪 MK3 * 36500.00 美国热电公司 3530905323 2004-09-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20047025 03030910 酶标仪 MK3 * 36500.00 美国热电公司 3530905390 2004-09-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 88001100 03030910 酶联仪 DG3022 * 3950.00 国营华东电子管厂 002479 1988-01-01 科研 张俊华
416601    植物病理综合实验室 20001059 03030973 PCR仪 MJ/PTC-100-60 * 53057.92 基因公司 21071 2000-01-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20080249 03030973 原位梯度PCR仪 EDC-810 * 54500.00 北京东胜创新 P1071555 2008-03-14 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080251 03030973 原位梯度PCR仪 EDC-810 * 54500.00 北京东胜创新 P1071557 2008-03-14 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080253 03030973 原位梯度PCR仪 EDC-810 * 54500.00 北京东胜创新 P1071559 2008-03-14 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 98066700 03031204 紫外透射反射仪 FL-312 * 4180.00 上海复生生物研究所 9711 1998-01-01 教学 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20001274 03031228 加样器 3eries 20-200ul 990.00 HTL 042151178 2000-11-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20001275 03031228 加样器 3eries 100-1000ul 990.00 HTL * 2000-11-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20090282 03031263 超声波破碎仪 VCX-130PB * 24600.00 SONICS 51235N 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20021183 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20021184 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20021185 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20021186 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20021187 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20021188 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20021189 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20021190 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20021191 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20021192 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20021193 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20021194 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20021195 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20021196 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20021197 03040101 生物显微镜 NIKON YS2 * 4500.00 江南光电股份公司 * 2002-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046402 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00721 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20046403 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00712 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20046404 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00757 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20046405 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00755 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20046406 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00771 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20046407 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00838 2004-08-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046408 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00724 2004-08-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046409 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00616 2004-08-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046410 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00756 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20046411 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00731 2004-08-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046412 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00711 2004-08-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046413 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00726 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20046414 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00782 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20046415 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00610 2004-08-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046416 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林巴斯 4K00723 2004-08-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046417 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林帕斯 4K00752 2004-09-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20046418 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林帕斯 4K00754 2004-09-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046419 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林帕斯 4K00760 2004-09-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046420 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林帕斯 4K00680 2004-09-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20046421 03040101 生物显微镜 CX21 * 5240.00 奥林帕斯 4K00783 2004-09-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20022081 03040107 倒置式生物显微镜 CK40 * 49000.00 奥林巴斯 13750609 2002-12-01 教学 裴海英
416601    植物病理综合实验室 20080044 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290577 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080045 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290576 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080046 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290575 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080047 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290574 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080048 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290573 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080049 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290572 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080050 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290571 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080051 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290570 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080052 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290569 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080053 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290568 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080054 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290567 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080055 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290566 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080056 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290565 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080057 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290564 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080058 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290563 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080059 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290562 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080060 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290561 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080061 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290560 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080062 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290559 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080063 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290558 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080064 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290557 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080065 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290556 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080066 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290555 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080067 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290554 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080068 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290553 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080069 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290552 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080070 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290551 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080071 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290550 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080072 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290549 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080073 03040107 倒置生物显微镜 DM1000 * 25700.00 徕卡公司 290548 2007-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080241 03040107 倒置生物显微镜 TS100 * 34100.00 尼康 601166 2007-12-04 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080242 03040107 倒置生物显微镜 TS100 * 34100.00 尼康 601160 2007-12-04 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080243 03040107 倒置生物显微镜 TS100 * 34100.00 尼康 601178 2007-12-04 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 97052100 03040107 倒置式生物显微镜 OLYMPUS * 29265.42 奥林巴斯光学株式会社 AX5518 1997-11-01 科研 李永刚
416601    植物病理综合实验室 20080244 03040108 有害生物显微观察及演示系统 90I * 336700.00 尼康 700116 2007-12-04 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080106 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7K10065 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080107 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7K10074 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080108 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7L09086 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080109 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7L09206 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080110 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7L16212 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080111 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7L16213 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080112 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11241 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080113 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11242 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080114 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11243 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080115 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11246 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080116 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11247 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080117 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11248 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080118 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11249 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080119 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11250 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080120 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11251 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080121 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11252 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080122 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11253 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080123 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11254 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080124 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11255 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080125 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11256 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080126 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11257 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080127 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11258 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080128 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11259 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080129 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11261 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080130 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11262 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080131 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11264 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080132 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11265 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080133 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7M11280 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080134 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7L16280 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080135 03040112 体视显微镜 SZ51 * 12900.00 奥林巴斯 7L09320 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080136 03040112 体视显微镜 SZX16 * 119000.00 奥林巴斯 7M13393 2007-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 81029600 03040136 研究显微镜 BHA-4B-HL * 12380.00 OLYMPUS(欧林巴斯) 494103 1981-07-01 教学 文景芝
416601    植物病理综合实验室 85051500 03040136 万能研究显微镜 AHBS * 93100.29 OLYMPUS(欧林巴斯) 505003 1985-10-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20080138 03040310 数字视频展台 85C * 3077.00 智林 3045746108 2007-12-03 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20080139 03040310 数字视频展台 85C * 3077.00 智林 3045746108 2007-12-03 教学 裴海英
416601    植物病理综合实验室 20080140 03040310 数字视频展台 85C * 3077.00 智林 3045746108 2007-12-03 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20080141 03040310 数字视频展台 85C * 3077.00 智林 3045746108 2007-12-03 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080142 03040310 数字视频展台 85C * 3077.00 智林 3045746108 2007-12-03 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20080143 03040310 数字视频展台 85C * 3077.00 智林 3045746108 2007-12-03 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20090344 03040426 微量分光光度计 SMA3000 * 57500.00 北京普莱 04565 2007-12-10 教学 李永刚
416601    植物病理综合实验室 97050800 03040426 紫外分光光度计 UV-1601PC * 61816.17 岛津株式会社 * 1997-08-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20032295 03060116 电子分析天平 ALC-210.3 1/1000 3500.00 塞多利斯 15936497 2003-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20032301 03060116 电子分析天平 ALC-1100.2 1/100 2700.00 塞多利斯 15936468 2003-11-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080031 03060116 电子天平 AL104-IC 万分之一 7500.00 梅特勒 1229080627 2007-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20080032 03060116 电子天平 AL104-IC 万分之一 7500.00 梅特勒 1229080155 2007-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20080033 03060116 电子天平 AL104-IC 万分之一 7500.00 梅特勒 1229080150 2007-12-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20080034 03060116 电子天平 AL104-IC 万分之一 7500.00 梅特勒 1229080643 2007-12-01 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20080035 03060116 电子天平 AL104-IC 万分之一 7500.00 梅特勒 1229080646 2007-12-01 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20080036 03060116 电子天平 AL104-IC 万分之一 7500.00 梅特勒 1229080652 2007-12-01 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20080037 03060116 电子天平 AL104-IC 万分之一 7500.00 梅特勒 1229080645 2007-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080038 03060116 电子天平 AL104-IC 万分之一 7500.00 梅特勒 1229080642 2007-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080039 03060116 电子天平 AL104-IC 万分之一 7500.00 梅特勒 1229080648 2007-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 94016000 03060116 电子天平 FA1104 * 7200.00 上海天平仪器厂 * 1994-10-01 科研 张俊华
416601    植物病理综合实验室 96023800 03060116 电子天平 PB303 0-310G 11160.20 METTLRE TOLEDO 1115210795 1996-07-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20081140 03060602 超低温冰箱 VXE380 * 59500.00 美国THERMO 40811842 2008-07-17 教学 裴海英
416601    植物病理综合实验室 20081141 03060602 超低温冰箱 VXE380 * 59500.00 美国THERMO 40811843 2008-07-17 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20081142 03060602 超低温冰箱 VXE380 * 59500.00 美国THERMO 40812303 2008-07-17 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20032293 03060705 电热恒温水浴锅 HWS-24 * 1400.00 上海一恒 035583 2003-11-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 96023500 03060707 超级恒温器 CS501A RT+5-95°C 2500.00 重庆试验设备厂 95017 1996-07-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20042224 03060901 人工气候箱 HPG320H * 12300.00 哈东联 320H1206 2004-02-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20044057 03060904 电热恒温培养相 GRP-9270 * 7500.00 哈东联 04060845 2004-08-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20044058 03060904 电热恒温培养相 GRP-9270 * 7500.00 哈东联 04060848 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 89015300 03060905 日光培养箱 LRH-250-G * 5485.00 广东医疗器械厂 0770 1989-11-01 教学 张俊华
416601    植物病理综合实验室 99022000 03060905 日光培养箱 HPG-28B * 9000.00 哈市东明医疗器械厂 98110 1999-06-01 教学 张俊华
416601    植物病理综合实验室 99022100 03060905 日光培养箱 HPG-28B * 9000.00 哈市东明医疗器械厂 98110 1999-06-01 教学 张俊华
416601    植物病理综合实验室 99022200 03060905 日光培养箱 HPG-28B * 9000.00 哈市东明医疗器械厂 98110 1999-06-01 教学 张俊华
416601    植物病理综合实验室 20130835 03061617 智能土壤温湿度记录仪 L99-TWS-3 * 6400.00 杭州路格 30315001 2013-02-20 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20100610 03061700 离心机 TGL-60W-B * 9200.00 湖南星科 1205115 2010-06-08 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20080223 03061702 高速小容量离心机 1-14 * 11000.00 德国西格玛离心机公司 121892 2007-12-04 科研 刘健
416601    植物病理综合实验室 83001900 03061702 高速离心机 TGL-16 16500RPM 1040.00 上海医疗六厂 8211295 1983-02-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 83002000 03061702 高速离心机 LG10-2.4 110000G 1000.00 北京医用机厂 7 1983-02-01 科研 张俊华
416601    植物病理综合实验室 83085700 03061702 高速离心机 LG10-2.4 40000RPM 1040.00 北京医用离心机厂 8424674 1983-12-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 84000900 03061704 高速冷冻离心机 RS-30 20000RPM 22567.00 TOMYSEIKO CO.LTD. 264 1984-02-01 科研 张俊华
416601    植物病理综合实验室 99014800 03061704 高速冷冻离心机 STRATOS 23000分/转 71698.03 贺利氏仪器公司 271616 1999-04-01 科研 文景芝
416601    植物病理综合实验室 20031001 03061827 振荡器 HZQ-X100 * 5900.00 东联公司 X0717 2003-10-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20031002 03061827 振荡器 HZQ-X100 * 5900.00 东联公司 030807 2003-10-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20044053 03061827 全温空气振荡器 HZQ-Q * 13880.00 哈东联 040503 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20044054 03061827 全温空气振荡器 HZQ-Q * 13880.00 哈东联 040501 2004-08-01 教学 潘春清
416601    植物病理综合实验室 20090345 03061827 大容量恒温培养振荡器 SPH-211C 双层 * 23500.00 山海世平 080322-1 2007-12-10 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 91060400 03061827 恒温摇床 HYA-2 564*458*524MM 4050.66 中科院武汉科学仪器厂 9118 1991-12-01 科研 张俊华
416601    植物病理综合实验室 20001018 03061839 不锈钢滤器 11872 11872 24070.00 GELMAN 99006753 1999-11-01 教学 张俊华
416601    植物病理综合实验室 20090272 03061839 流动相过滤系统 * * 4000.00 PALL * 2007-11-15 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20090275 03061839 除菌滤器 可换膜式 47MM 4500.00 赛多利斯 581000 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090276 03061839 除菌滤器 可换膜式 47MM 4500.00 赛多利斯 581000 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090277 03061839 除菌滤器 可换膜式 47MM 4500.00 赛多利斯 581000 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090278 03061839 除菌滤器 可换膜式 47MM 4500.00 赛多利斯 581000 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090279 03061839 除菌滤器 可换膜式 47MM 4500.00 赛多利斯 581000 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090280 03061839 除菌滤器 可换膜式 47MM 4500.00 赛多利斯 581000 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090273 03061868 分子杂交箱 312 * 19750.00 THERMO 1.63207E+12 2007-11-15 教学 裴海英
416601    植物病理综合实验室 20090266 03080901 便携式气象仪 3500 多功能 2450.00 KESTRKL 17 2007-11-15 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20090267 03080901 便携式气象仪 3500 多功能 2450.00 KESTRKL 17 2007-11-15 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20090268 03080901 便携式气象仪 3500 多功能 2450.00 KESTRKL 17 2007-11-15 教学 田丽娟
416601    植物病理综合实验室 20090269 03080901 便携式气象仪 3500 多功能 2450.00 KESTRKL 17 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090270 03080901 便携式气象仪 3500 多功能 2450.00 KESTRKL 17 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20090271 03080901 便携式气象仪 3500 多功能 2450.00 KESTRKL 17 2007-11-15 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20045374 03160601 投影机富可视 820 3800ANSI流明 27200.00 InFocus Corportion S/NAJWN43700619 2004-10-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20131794 03160602 投影仪 NEC M360XC 3600流明/1024*768/3000:1/1.7变焦镜头 17900.00 上海恩益禧影像设备公司 3770551UD 2013-10-23 科研 张俊华
416601    植物病理综合实验室 20131792 03170100 照相机 D300S 1230像素/16G内存/10-185镜头 9300.00 尼康中国有限公司 9084681 2013-10-23 科研 张俊华
416601    植物病理综合实验室 20131793 03170100 照相机 D300S 1230像素/16G内存/10-185镜头 9300.00 尼康中国有限公司 9085806 2013-10-23 科研 张俊华
416601    植物病理综合实验室 20020303 03170101 数码相机 HPDSC-85 * 10500.00 惠普公司 990552 2001-08-01 教学 李永刚
416601    植物病理综合实验室 20047030 03170101 数码相机 FTIT 500万像素 5000.00 索尼公司 SN8970 2004-09-01 教学 温盛岩
416601    植物病理综合实验室 20071862 03170101 数码相机 a100 2G记忆棒 7000.00 索尼 2966835 2007-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20071863 03170101 数码相机 a100 2G记忆棒 7000.00 索尼 2966836 2007-12-01 教学 王晓云
416601    植物病理综合实验室 20080144 03171012 扫描仪 8800F * 2510.00 佳能 AAUG006 2007-12-03 教学 张艳菊
